Відвод – вигнутий елемент, який затребуваний у сфері монтажу трубопровідних комунікацій, приєднується до трубопроводу методом зварювання. Він використовується в тих випадках, коли потрібно плавно змінити напрямок руху робочого середовища.
Способи виробництва відводів:
- Гаряче простягання. Спочатку потрібно розрізати трубу на відрізки певної довжини, потім протягнути заготовки через гідропрес. Для протягування використовується спеціальний сердечник, який задає необхідний фасон. Далі виконується калібрування відведення (виготовлення здійснюється за ДСТУ ГОСТ 17375:2003, ДСТУ ГОСТ 17380:2003) з метою коригування форми та габаритів, а на завершення зачищаються торцеві поверхні.
- Зварювання - відводи секційні зварні ГОСТ36-21-77, виготовляються із секторів, вирізаних із труб або вальцюються із відрізків листа.
Характеристики відводів
Характеристики | Відвід стальний крутовигнутий | Отвод секционный |
---|---|---|
Галузевий стандарт | ДСТУ ГОСТ 17375:2003, ДСТУ ГОСТ 17380:2003 | ГОСТ 36-21-77 |
Тип відводу | крутовигнутий | крутовигнуті |
Наявність швів | безшовні | шовні |
Довжина ізгибу | 1,5 DN | 1,5DУ |
Технологія виготовлення | протяжка через рігообразний сердечник | вальцовка, зварювання |
Спосіб приєднання до системи | зварювання | зварювання |
Кут згибу | 30°, 45°, 60°, 90°, 180° | 30, 45, 60, 90° |
Діапазон діаметрів, мм | 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400 |
Діапазон стінок | від 2 до 14 мм | від 7 до 15 мм |
Використовуємі сталі | Сталь 20, Сталь 09г2с | Сталь 3сп |
Температурні нагрузки | від -70 до + 475 °С | -30...+300°С |
Робочий тиск | PN (кгс/см2): ≤ 16 | PN (кгс/см2): ≤ 25 |
Характеристики відводів стальних крутовигнутих
Умовний прохід Dn, мм | Зовнішній діаметр D, мм | Товщина стінки T, мм | Размір F *, мм |
---|---|---|---|
25 | 32 | 2; 2,5; 3; 3,5 | 38 |
32 | 38 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 48 |
40 | 45 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 60 |
50 | 57 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 | 75 |
65 | 76 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8 | 100 |
80 | 89 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8 | 120 |
100 | 102 | 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 150 |
100 | 108 | 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 150 |
100 | 114 | 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 150 |
125 | 133 | 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 | 190 |
150 | 159 | 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 | 225 |
150 | 168 | 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 | 225 |
200 | 219 | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 | 300 |
250 | 273 | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22 | 375 |
300 | 325 | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 26; 28 | 450 |
350 | 377 | 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 26; 28; 30;32 | 525 |
400 | 426 | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 26; 28; 30;32;34 | 600 |
Розмір F* - Розмір між площиною одного торця та центром іншого торця відводів, мм
Характеристики відводів секційних
Умовний прохід Dn, мм | Зовнішній діаметр D, мм | Товщина стінки T, мм |
---|---|---|
500 | 530 | 7; 8; 10; 12 |
600 | 630 | 7; 10; 12 |
800 | 820 | 8; 10; 12; 14 |
1000 | 1020 | 8; 10; 12; 15 |
1200 | 1220 | 9; 12; 15 |
1400 | 1420 | 10 |