Сгоны – это изделия, которые имеют с одной стороны короткий участок с резьбой, а с другой – длинный. Он служит для соединения с муфтой и контргайкой. При этом у торца муфты необходимо намотать уплотнительный материал. Муфта без фаски несовместима с плотным соединением, так как уплотнитель выдавится контргайкой. Короткий участок с резьбой нужен для соединения муфты с трубой.
Основные методы создания сгонов следующие:
- Нарезание резьбовыми резцами;
- Нарезание плашками;
- Шлифование абразивными кругами
Характеристики | Сгон стальной |
---|---|
Отраслевой стандарт | ГОСТ 8969-75 |
Тип резьбы | цилиндрическая |
Наличие покрытия | без покрытия |
Технология изготовления | методом механической обработки |
Способ присоединения к системе | резьбовой |
Диапазон диаметров, мм | 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 |
Диапазон стенок | от 2,8 до 4,5 мм |
Используемые стали | изготовляют из сталей хорошо свариваемые по ГОСТ 380 и ГОСТ 1050 |
Температурные нагрузки | до +175 °С |
Рабочее давление | PN (кгс/см2): ≤ 16 |
Условный диаметр Dу, мм | Резьба d | I | I1 но-мин., мм |
L |
---|---|---|---|---|
8 | 1/4" трубы | 7 | 38 | 80 |
10 | 3/8" трубы | 8 | 42 | 90 |
15 | 1/2" трубы | 9 | 40 | 110 |
20 | 3/4" трубы | 10,5 | 45 | 110 |
25 | 1" трубы | 11 | 50 | 130 |
32 | 1 1/4" трубы | 13 | 55 | 130 |
40 | 1 1/2" трубы | 15 | 60 | 150 |
50 | 2" трубы | 17 | 65 | 150 |
(65) | 2 1/2" трубы | 19,5 | 75 | 170 |
(80) | 3" трубы | 22 | 85 | 180 |
*Сгоны с Dу, указанными в скобках, изготавливаются по требованию потребителя
**По требованию потребителя длина резьбы может быть уменьшена
***I 1 предельное отклонение - 5 мм