Отводы – изогнутый элемент, который востребован в сфере монтажа трубопроводных коммуникаций, присоединяется к трубопроводу методом сварки. Он используется в тех случаях, когда нужно плавно изменить направление движения рабочей среды.
Способы производства отводов:
- Горячее протягивание. Изначально нужно разрезать трубу на отрезки определённой длины, затем протянуть заготовки через гидропресс. Для протягивания используется специальный сердечник, который задаёт необходимый фасон. Далее выполняется калибровка отвода (изготовление осуществляется по ДСТУ ГОСТ 17375:2003, ДСТУ ГОСТ 17380:2003) с целью корректировки формы и габаритов, а в завершении зачищаются торцевые поверхности.
- Сварка - отводы секционные сварные ГОСТ36-21-77, изготавливаются из секторов, вырезанных из труб или вальцуются из отрезков листа.
Характеристики отводов
Характеристики | Отвод стальной крутоизогнутый | Отвод секционный |
---|---|---|
Отраслевой стандарт | ДСТУ ГОСТ 17375:2003, ДСТУ ГОСТ 17380:2003 | ГОСТ 36-21-77 |
Тип отвода | крутоизогнутые | крутоизогнутые |
Наличие швов | бесшовные | шовные |
Длина изгиба | 1,5 DN | 1,5DУ |
Технология изготовления | протяжка через рогообразный сердечник | вальцовка, сварка |
Способ присоединения к системе | приваривание | приваривание |
Угол изгиба | 30°, 45°, 60°, 90°, 180° | 30, 45, 60, 90° |
Диапазон диаметров, мм | 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400 | 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400 |
Диапазон стенок | от 2 до 14 мм | от 7 до 15 мм |
Используемые стали | Сталь 20, Сталь 09г2с | Сталь 3сп |
Температурные нагрузки | от -70 до + 475 °С | -30...+300°С |
Рабочее давление | PN (кгс/см2): ≤ 16 | PN (кгс/см2): ≤ 25 |
Характеристики отводов стальных крутоизогнутых
Условный проход Dn, мм | Наружный диаметр D, мм | Толщина стенки T, мм | Размер F *, мм |
---|---|---|---|
25 | 32 | 2; 2,5; 3; 3,5 | 38 |
32 | 38 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 48 |
40 | 45 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 | 60 |
50 | 57 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6 | 75 |
65 | 76 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8 | 100 |
80 | 89 | 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8 | 120 |
100 | 102 | 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 150 |
100 | 108 | 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 150 |
100 | 114 | 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 150 |
125 | 133 | 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 | 190 |
150 | 159 | 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 | 225 |
150 | 168 | 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 | 225 |
200 | 219 | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 | 300 |
250 | 273 | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22 | 375 |
300 | 325 | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 26; 28 | 450 |
350 | 377 | 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 26; 28; 30;32 | 525 |
400 | 426 | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 26; 28; 30;32;34 | 600 |
Размер F* - Размер между плоскостью одного торца и центром другого торца отводов, мм
Характеристики отводов секционных
Условный проход Dn, мм | Наружный диаметр D, мм | Толщина стенки T, мм |
---|---|---|
500 | 530 | 7; 8; 10; 12 |
600 | 630 | 7; 10; 12 |
800 | 820 | 8; 10; 12; 14 |
1000 | 1020 | 8; 10; 12; 15 |
1200 | 1220 | 9; 12; 15 |
1400 | 1420 | 10 |